| Wetter Biesenthal |
| © meteo24.de |

| STADT BIESENTHAL | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 4747 | ||
| Zahl der Wähler: | 930 = 19,59 % | ||
| gültige Stimmen: | 919 | ||
| ungültige Stimmen: | 11 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen : | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
458 |
44,40 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
461 | 55,60 | |
| GEMEINDE BREYDIN | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 693 | ||
| Zahl der Wähler: | 183=26,41 % | ||
| gültige Stimmen: | 182 | ||
| ungültige Stimmen: | 1 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen : | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
76 |
41,76 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
106 | 58,24 | |
| GEMEINDE MARIENWERDER | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 1492 | ||
| Zahl der Wähler: | 376 = 25,20 % | ||
| gültige Stimmen: | 373 | ||
| ungültige Stimmen: | 3 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
133 | 35,66 | ![]() |
| Sozialdemokratische Partei
Deutschlands ( SPD) Bodo Ihrke |
240 | 64,34 | |
| GEMEINDE MELCHOW | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 802 | ||
| Zahl der Wähler: | 168= 20,90% | ||
| gültige Stimmen: | 168 | ||
| ungültige Stimmen | 0 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | ||
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
59 | 35,10 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
109 | 64,90 | |
| GEMEINDE RÜDNITZ | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 1640 | ||
| Zahl der Wähler: | 300=18,29 % | ||
| gültige Stimmen: | 297 | ||
| ungültige Stimmen : | 3 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
123 | 41,41 | ![]() |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
174 | 58,59 | |
| SYDOWER FLIEß | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 740 | ||
| Zahl der Wähler: | 159=21,49 % | ||
| gültige Stimmen : | 159 | ||
| ungültige Stimmen: | 0 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
56 | 35,22 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
103 | 64,78 | |
| STADT BIESENTHAL | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 4730 | ||
| Zahl der Wähler: | 1002 = 21,18 % | ||
| gültige Stimmen: | 991 | ||
| ungültige Stimmen: | 11 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen : | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
457 |
46,12 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
426 | 42,99 |
|
| (BVB / Freie Wähler) Dr.-Ing. Frank Valentin |
108 | 10,90 | |
| GEMEINDE BREYDIN | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 694 | ||
| Zahl der Wähler: | 214=30,84 % | ||
| gültige Stimmen: | 212 | ||
| ungültige Stimmen: | 2 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen : | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
57 |
26,89 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
122 | 57,55 |
|
| (BVB / Freie Wähler) Dr.-Ing. Frank Valentin |
33 | 15,57 | |
| GEMEINDE MARIENWERDER | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 1493 | ||
| Zahl der Wähler: | 395 = 26,46 % | ||
| gültige Stimmen: | 393 | ||
| ungültige Stimmen: | 2 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
125 | 31,81 | ![]() |
| Sozialdemokratische Partei
Deutschlands ( SPD) Bodo Ihrke |
214 | 54,45 | |
| (BVB / Freie Wähler) Dr.-Ing. Frank Valentin |
54 | 13,74 | |
| GEMEINDE MELCHOW | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 809 | ||
| Zahl der Wähler: | 195= 24,10% | ||
| gültige Stimmen: | 191 | ||
| ungültige Stimmen | 4 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | ||
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
63 | 33,00 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
98 | 51,30 | |
| (BVB / Freie Wähler) Dr.-Ing. Frank Valentin |
30 | 15,70 | |
| GEMEINDE RÜDNITZ | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 1636 | ||
| Zahl der Wähler: | 341=20,84 % | ||
| gültige Stimmen: | 334 | ||
| ungültige Stimmen : | 7 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
129 | 38,62 | ![]() |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
163 | 48,80 | |
| (BVB / Freie Wähler) Dr.-Ing. Frank Valentin |
42 | 12,57 | |
| SYDOWER FLIEß | |||
| Wahlberechtigte Personen: | 740 | ||
| Zahl der Wähler: | 179=24,19 % | ||
| gültige Stimmen : | 178 | ||
| ungültige Stimmen: | 1 | ||
| Wahlvorschlagsträger: | Stimmen: | Prozent: | |
| DIE LINKE (DIE LINKE) Mächtig, Margitta |
58 | 32,58 |
|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands
( SPD) Bodo Ihrke |
93 | 52,25 | |
| (BVB / Freie Wähler) Dr.-Ing. Frank Valentin |
27 | 15,17 | |
amt-biesenthal-barnim